规格
| 品牌名称 | Fitlight |
| 物品类型 | 现代LED线性轨道灯 |
| 适配器 | 2/3/4相 |
| 证书 | CE/EMC/LVD/ROHS/SAA(整灯);驱动器(CE/EMC/LVD/ROHS/CB/SAA/UL) |
| 力量 | 10瓦 12瓦 15瓦 20瓦 25瓦 30瓦 35瓦 40瓦 45瓦 50瓦 |
| 输入电压(V) | 交流110V(±10%)/交流220V(±10%) |
| LED光源 | SMD2835 |
| 贝壳颜色 | 白色和黑色可选 |
| 光束角 | 140° |
| CRI (Ra>) | 80 |
| 工作温度(℃) | -20℃-60℃ |
| 灯体材料 | 铝合金外壳+PS扩散器 |
| CCT | 暖白光(2700K/3000K/3500K)/自然白光(4000K)/冷白光(5000K/6000K) |
| PF | 0.95 |
| 环境温度 | -10℃~+40℃ |
| 储存温度 | -20℃~50℃ |
| 房屋温度(工作状态) | |
| 安装 | 轨道安装 |
| 应用 | 家庭办公室/酒店/客厅/办公楼/公寓/厨房/商场/住宅/超市/办公室/医院等 |
| 型号 | 瓦特 | 尺寸(毫米/英尺) | 流明 | LED颜色 |
| FT-LL1F1-10W | 10瓦 | 300*50*70 | 800流明 | 暖白光(2700K/3000K/3500K) |
| FT-LL1F1-12W | 12瓦 | 300*50*70 | 960LM | |
| FT-LL1F1-15W | 15瓦 | 300*50*70 | 1200流明 | |
| FT-LL1F2-20W | 20瓦 | 600*50*70 | 1600流明 | |
| FT-LL1F2-25W | 25瓦 | 600*50*70 | 2000LM | |
| FT-LL1F4-35W | 35瓦 | 1200*50*70 | 2800流明 | |
| FT-LL1F4-40W | 40瓦 | 1200*50*70 | 3200升 | |
| FT-LL1F4-45W | 45瓦 | 1200*50*70 | 3600流明 | |
| FT-LL1F4-50W | 50瓦 | 1200*50*70 | 4000流明 |
该产品的优势
这种线性灯安装在轨道上,可以通过沿轨道移动、旋转或调整角度来自由调整照明布局,并且可以根据空间功能的变化(如展览区域、阅读角度)随时重新布置,而无需重新布线。
该轨道系统支持快速组装,可直接安装在现有天花板上,无需大规模改造,因此适用于改造项目。
不同类型的照明灯具(如射灯和泛光灯)可以混合安装在同一轨道上,以满足不同的照明需求。

司机: 我们的轨道式线性灯系列采用行业领先的 Lifud 和 Boke 驱动器、无闪烁技术、ZyeCare 认证和平滑调光。

对于这款线型灯,我们提供三种标准长度:300毫米、600毫米和1200毫米。这些灯管可以拼接起来,根据您的具体要求定制任意长度。

线性灯的色温选项:
您可以从一系列色温中进行选择,营造您想要的氛围:
● 暖白光: 2700K/3000K(柔和、舒适的光晕)
● 自然白: 4000K(中性、平衡的光线)
● 冷白: 5000K/6000K(明亮、充满活力的色调)

细节:
1. 轻巧的机身采用航空级铝材,轻便耐用,环保,快速可靠。
2. SMD 2835 作为光源,具有高导热性、低光衰减、光纯点光源等特点。
3. 内置高品质驱动器,可提供 1-10V 直流输出
4. SMD 2835 作为光源,具有高导热性、低光衰减、光纯点光源等优点。

LED线性灯应用
线性灯可用于餐厅、办公室、会议室、走廊、医院、超市等场所。






