规格
| 品牌名称 | Fitlight |
| 物品类型 | 可变焦轨道灯 |
| 适配器 | 2/3/4相 |
| 证书 | CE/EMC/LVD/ROHS/SAA(整灯);驱动器(CE/EMC/LVD/ROHS/CB/SAA/UL) |
| 力量 | 15瓦/ 20瓦 / 25瓦 / 30瓦 / 35瓦 / 40瓦 / 45瓦 |
| 输入电压(V) | 交流100-240伏或交流200-240伏 |
| LED光源 | 科锐/晶元光电/CITILED/LUMINUS/欧司朗(主要为COB系列) |
| 司机 | 可选品牌:LIFUD / OSRAM / PHILIPS / TRIDONIC |
| 颜色 | 黑白 |
| 光束角 | 10°-55°可调 |
| CRI (Ra>) | 80/90 |
| 尺寸 | 直径55*高140毫米/直径65*高147毫米/直径75*高159毫米/直径85*高165毫米/直径95*高170毫米 |
| 工作温度(℃) | -20 ~ +50 |
| 灯体材料 | 铝 |
| CCT | 暖白光(2700K/3000K/3500K)/自然白光(4000K)/冷白光(5000K/6000K) |
| PF | 15W-20:0.5;25W-45W:0.95 |
| 环境温度 | -10℃~+40℃ |
| 储存温度 | -20℃~50℃ |
| 房屋温度(工作状态) | |
| 安装 | 轨道已安装完毕 |
| 应用 | 家庭办公室/酒店/住宅/公寓/超市/商场/车间等 |
| 型号 | 瓦特 | 尺寸(毫米) | 流明(lm) | LED颜色 |
| FT-TL04-15W | 15瓦 | D55*H140 | 1200流明 | 2700K |
| FT-TL04-20W | 20瓦 | D65*H147 | 1600流明 | |
| FT-TL04-25W | 25瓦 | D75*H159 | 2100流明 | |
| FT-TL04-30W | 30瓦 | 直径85厘米,高度165厘米 | 2550流明 | |
| FT-TL04-35W | 35瓦 | 直径85厘米,高度165厘米 | 2975米 | |
| FT-TL04-40W | 40瓦 | D95*H170 | 3600流明 | |
| FT-TL04-45W | 45瓦 | D95*H170 | 3825流明 |
该产品的优势
· 10-55°光束角提升了照明的多功能性和场景适应性

侧臂设计灵活可调,避免遮挡视线,并能扩大照明范围。当轨道紧贴墙壁或梁柱时,侧臂可横向伸展,防止灯头碰撞障碍物。外观简洁,更适合现代风格。

·内置驱动单元,无外露驱动单元或线缆,适合极简主义风格。
采用优质铝制外壳,散热性能优异。

· 轨道灯提供多种功率选择(15W–45W),其中15-30W的轨道灯适用于局部照明,例如橱窗展示、展台或小范围聚焦照明。30-45W的轨道灯可覆盖更大面积,用于客厅、餐厅和其他空间的主照明。


LED轨道灯应用
轨道灯适用于零售商店、展览馆和画廊。
餐馆、咖啡馆、超市等







